Ttribe

Trading Tribe

Informazioni

BOLOGNA TRADING

Gruppo x tutti quei trader felsinei o aspiranti tali ke hanno voglia di scambiarsi opinioni, idee e strategie di trading

Membri: 9
Attività più recente: 10 Ago 2011

Forum di discussione sul Trading

Target di breve\medio\lungo termine

Ho voluto avviare questa discussione sperando ke ogni membro s metta un po' in gioco...m piacerebbe ke ciascuno dicesse un po' la sua riguardo su ke mercati è più attivo...su cosa s basa x entrare a…Continua

Iniziata da Luca Bavieri 18 Gen 2011.

Spazio commenti

Commento

Devi essere membro di BOLOGNA TRADING per aggiungere commenti!

Commento da Riccardo Cavalieri su 10 Agosto 2011 a 1:25
Ciao Stefano. Senza entrare per ora nel dettaglio, il metodo credo lo si possa definire scalping e basta. E' cioè un trading ad alta frequenza, ma non è un trading system automatico. L'unico riferimento è il prezzo e per il timing non si usano indicatori di nessun tipo, se non come conferma generale. Il target di profitto in reale è dell'ordine di venti pips al giorno. Ho aperto un conto con due broker differenti, ma il risultato è lo stesso che ti ho descritto prima.
Commento da Stefano Bersani su 9 Agosto 2011 a 21:29

Ciao. Quale metodo usi e quali sono i tuoi target di profitto? Io ho aperto il conto da pochissimo con Ig Markets, ancora non ti so dire quali siano le mie impressioni.

 

Commento da Riccardo Cavalieri su 9 Agosto 2011 a 18:25
Ciao a tutti. Tempo fa, non ricordo in quale gruppo, ho postato alcune righe per esporre la mia opinione secondo la quale i broker non consentono di replicare in reale l'operatività fatta in demo, con la stessa efficienza (velocità di esecuzione e disponibilità del prezzo con esecuzione al meglio). Di conseguenza i risultati ottenibili con un metodo di forex scalping come quello che utilizzo io non sono quasi mai replicabili in reale a causa dei limiti di sistema che il broker "impone". La percentuale di profitto che mediamente si aggira intorno al 90-95% scende in reale drasticamente a pochi punti percentuale. Forse in alcuni casi, come sostiene qualcuno in un'altra discussione, hanno la possibilità di intervenire sulle impostazioni di MT4 per rallentare l’operatività; fatto sta che questo è già un limite sufficiente. Provate ad alternare con frequenza l’operatività in reale a quella in demo nella stessa giornata di operatività, senza modificare il metodo di lavoro, e vi accorgerete facilmente della differenza. E’ un vero peccato, se penso ad esempio che quello qui sotto, al di là del numero di lotti settato per un capitale iniziale consistente, è il risultato medio che quotidianamente riesco ad ottenere. Mi piacerebbe conoscere la vostra opinione in merito. Saluti

FXPRO Financial Services Ltd
Account: 1970810 Name: Riccardo Cavalieri Currency: EUR 2011 August 9, 17:32
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
53311275 2011.08.09 08:01 sell 10.00 eurusd 1.42255 0.00000 1.42230 2011.08.09 09:15 1.42230 0.00 0.00 0.00 175.77
53312087 2011.08.09 08:19 sell 10.00 eurusd 1.42362 0.00000 0.00000 2011.08.09 08:24 1.42341 0.00 0.00 0.00 147.53
53312142 2011.08.09 08:20 sell 10.00 eurusd 1.42391 0.00000 0.00000 2011.08.09 08:21 1.42388 0.00 0.00 0.00 21.07
53312156 2011.08.09 08:20 sell 10.00 eurusd 1.42425 0.00000 0.00000 2011.08.09 08:20 1.42406 0.00 0.00 0.00 133.42
53312248 2011.08.09 08:21 buy 10.00 eurusd 1.42409 0.00000 1.42459 2011.08.09 08:43 1.42439 0.00 0.00 0.00 210.62
53313287 2011.08.09 08:44 sell 10.00 eurusd 1.42460 0.00000 0.00000 2011.08.09 08:44 1.42426 0.00 0.00 0.00 238.72
53313333 2011.08.09 08:44 buy 10.00 eurusd 1.42429 0.00000 0.00000 2011.08.09 08:44 1.42434 0.00 0.00 0.00 35.10
53313475 2011.08.09 08:46 sell 10.00 eurusd 1.42411 0.00000 1.42378 2011.08.09 08:46 1.42401 0.00 0.00 0.00 70.22
53313509 2011.08.09 08:46 buy 10.00 eurusd 1.42389 0.00000 1.42420 2011.08.09 08:47 1.42394 0.00 0.00 0.00 35.11
53313664 2011.08.09 08:49 sell 10.00 eurusd 1.42357 0.00000 1.42325 2011.08.09 08:50 1.42325 0.00 0.00 0.00 224.84
53313764 2011.08.09 08:50 buy 10.00 eurusd 1.42307 0.00000 0.00000 2011.08.09 08:51 1.42320 0.00 0.00 0.00 91.34
53313838 2011.08.09 08:51 sell 10.00 eurusd 1.42336 0.00000 1.42304 2011.08.09 09:11 1.42304 0.00 0.00 0.00 224.87
53317610 2011.08.09 09:36 sell 10.00 eurusd 1.42448 0.00000 0.00000 2011.08.09 09:36 1.42420 0.00 0.00 0.00 196.60
53317691 2011.08.09 09:36 buy 10.00 eurusd 1.42407 0.00000 0.00000 2011.08.09 09:36 1.42417 0.00 0.00 0.00 70.22
53317751 2011.08.09 09:37 buy 10.00 eurusd 1.42396 0.00000 1.42419 2011.08.09 09:37 1.42402 0.00 0.00 0.00 42.13
53318147 2011.08.09 09:40 sell 10.00 eurusd 1.42413 0.00000 1.42392 2011.08.09 09:43 1.42392 0.00 0.00 0.00 147.48
53318485 2011.08.09 09:45 buy 10.00 eurusd 1.42354 0.00000 0.00000 2011.08.09 09:45 1.42369 0.00 0.00 0.00 105.36
53318904 2011.08.09 09:48 sell 10.00 eurusd 1.42575 0.00000 1.42565 2011.08.09 10:18 1.42565 0.00 0.00 0.00 70.14
53319150 2011.08.09 09:50 sell 10.00 eurusd 1.42655 0.00000 1.42644 2011.08.09 10:01 1.42644 0.00 0.00 0.00 77.12
53319416 2011.08.09 09:52 sell 10.00 eurusd 1.42708 0.00000 0.00000 2011.08.09 09:52 1.42701 0.00 0.00 0.00 49.05
53330004 2011.08.09 11:06 sell 10.00 eurusd 1.42253 0.00000 1.42243 2011.08.09 11:17 1.42243 0.00 0.00 0.00 70.30
53330088 2011.08.09 11:07 sell 10.00 eurusd 1.42284 0.00000 1.42270 2011.08.09 11:12 1.42270 0.00 0.00 0.00 98.40
53330320 2011.08.09 11:08 sell 10.00 eurusd 1.42378 0.00000 1.42346 2011.08.09 11:09 1.42353 0.00 0.00 0.00 175.62
53339161 2011.08.09 12:03 buy 10.00 eurusd 1.42165 0.00000 0.00000 2011.08.09 12:04 1.42162 0.00 0.00 0.00 -21.10
53339213 2011.08.09 12:04 buy 10.00 eurusd 1.42178 0.00000 0.00000 2011.08.09 12:04 1.42185 0.00 0.00 0.00 49.23
53339294 2011.08.09 12:04 sell 10.00 eurusd 1.42160 0.00000 1.42145 2011.08.09 12:18 1.42145 0.00 0.00 0.00 105.53
53339341 2011.08.09 12:04 sell 10.00 eurusd 1.42283 0.00000 0.00000 2011.08.09 12:05 1.42276 0.00 0.00 0.00 49.20
53339580 2011.08.09 12:05 sell 10.00 eurusd 1.42270 0.00000 0.00000 2011.08.09 12:06 1.42260 0.00 0.00 0.00 70.29
53345798 2011.08.09 12:38 sell 10.00 eurusd 1.42757 0.00000 1.42724 2011.08.09 12:39 1.42724 0.00 0.00 0.00 231.22
53352752 2011.08.09 13:30 sell 10.00 eurusd 1.42832 0.00000 1.42808 2011.08.09 13:31 1.42822 0.00 0.00 0.00 70.02
53352920 2011.08.09 13:32 sell 10.00 eurusd 1.42796 0.00000 0.00000 2011.08.09 13:32 1.42783 0.00 0.00 0.00 91.05
53353460 2011.08.09 13:37 buy 10.00 eurusd 1.42637 0.00000 1.42666 2011.08.09 13:38 1.42640 0.00 0.00 0.00 21.03
53354632 2011.08.09 13:52 buy 10.00 eurusd 1.42693 0.00000 0.00000 2011.08.09 13:52 1.42705 0.00 0.00 0.00 84.09
53354738 2011.08.09 13:52 sell 10.00 eurusd 1.42716 0.00000 0.00000 2011.08.09 13:53 1.42705 0.00 0.00 0.00 77.08
53354823 2011.08.09 13:53 buy 10.00 eurusd 1.42655 0.00000 0.00000 2011.08.09 13:53 1.42656 0.00 0.00 0.00 7.01
53354883 2011.08.09 13:53 buy 10.00 eurusd 1.42685 0.00000 1.42695 2011.08.09 13:55 1.42695 0.00 0.00 0.00 70.08
53371044 2011.08.09 17:07 buy 10.00 eurusd 1.42462 0.00000 1.42472 2011.08.09 17:10 1.42472 0.00 0.00 0.00 70.19
53371182 2011.08.09 17:08 buy 10.00 eurusd 1.42381 0.00000 1.42428 2011.08.09 17:09 1.42428 0.00 0.00 0.00 329.99
53371586 2011.08.09 17:11 sell 10.00 eurusd 1.42458 0.00000 0.00000 2011.08.09 17:13 1.42452 0.00 0.00 0.00 42.12
53371777 2011.08.09 17:13 sell 10.00 eurusd 1.42501 0.00000 1.42491 2011.08.09 17:16 1.42491 0.00 0.00 0.00 70.18
53371810 2011.08.09 17:13 sell 10.00 eurusd 1.42535 0.00000 0.00000 2011.08.09 17:13 1.42529 0.00 0.00 0.00 42.10
53371852 2011.08.09 17:13 sell 10.00 eurusd 1.42560 0.00000 0.00000 2011.08.09 17:14 1.42552 0.00 0.00 0.00 56.12
53371913 2011.08.09 17:14 sell 10.00 eurusd 1.42585 0.00000 0.00000 2011.08.09 17:14 1.42581 0.00 0.00 0.00 28.05
53372287 2011.08.09 17:16 buy 10.00 eurusd 1.42484 0.00000 0.00000 2011.08.09 17:16 1.42491 0.00 0.00 0.00 49.13
53372425 2011.08.09 17:17 sell 10.00 eurusd 1.42566 0.00000 0.00000 2011.08.09 17:17 1.42555 0.00 0.00 0.00 77.16
53372502 2011.08.09 17:18 buy 10.00 eurusd 1.42490 0.00000 0.00000 2011.08.09 17:18 1.42506 0.00 0.00 0.00 112.28
53372570 2011.08.09 17:18 buy 10.00 eurusd 1.42502 0.00000 0.00000 2011.08.09 17:18 1.42518 0.00 0.00 0.00 112.27
53372806 2011.08.09 17:20 sell 10.00 eurusd 1.42507 0.00000 0.00000 2011.08.09 17:20 1.42491 0.00 0.00 0.00 112.29
53372859 2011.08.09 17:20 sell 10.00 eurusd 1.42480 0.00000 1.42470 2011.08.09 17:24 1.42470 0.00 0.00 0.00 70.19
53373223 2011.08.09 17:23 sell 10.00 eurusd 1.42540 0.00000 0.00000 2011.08.09 17:23 1.42536 0.00 0.00 0.00 28.06
53373406 2011.08.09 17:25 sell 10.00 eurusd 1.42494 0.00000 1.42445 2011.08.09 17:26 1.42496 0.00 0.00 0.00 -14.04
53373474 2011.08.09 17:25 sell 10.00 eurusd 1.42527 0.00000 1.42488 2011.08.09 17:26 1.42522 0.00 0.00 0.00 35.08
53373703 2011.08.09 17:27 buy 10.00 eurusd 1.42434 0.00000 0.00000 2011.08.09 17:27 1.42450 0.00 0.00 0.00 112.32
53373766 2011.08.09 17:27 sell 10.00 eurusd 1.42465 0.00000 0.00000 2011.08.09 17:28 1.42464 0.00 0.00 0.00 7.02
53373987 2011.08.09 17:29 sell 10.00 eurusd 1.42518 0.00000 0.00000 2011.08.09 17:29 1.42514 0.00 0.00 0.00 28.07
53374181 2011.08.09 17:30 sell 10.00 eurusd 1.42538 0.00000 1.42494 2011.08.09 17:30 1.42532 0.00 0.00 0.00 42.10
0.00 0.00 0.00 5 026.44
Closed P/L: 5 026.44
Gross Profit: 5 061.58 Gross Loss: 35.14 Total Net Profit: 5 026.44
Profit Factor: 144.04 Expected Payoff: 89.76
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 21.10 (0.03%) Relative Drawdown: 0.03% (21.10)

Total Trades: 56 Short Positions (won %): 37 (97.30%) Long Positions (won %): 19 (94.74%)
Profit Trades (% of total): 54 (96.43%) Loss trades (% of total): 2 (3.57%)
Largest profit trade: 329.99 loss trade: -21.10
Average profit trade: 93.73 loss trade: -17.57
Maximum consecutive wins ($): 27 (2 161.04) consecutive losses ($): 1 (-21.10)
Maximal consecutive profit (count): 2 711.03 (23) consecutive loss (count): -21.10 (1)
Average consecutive wins: 18 consecutive losses: 1
Commento da Stefano Bersani su 5 Marzo 2011 a 0:16
Ciao a tutti! chi di voi opera con denaro reale?
Commento da Luca Bavieri su 11 Gennaio 2011 a 23:45
ciao ragazzi...oggi in data 11 gennaio...individuato Harami su Intesa San Paolo grafico daily....a quota 1.94 euro....in più ha toccato su d un supporto importante...1.9 x poi rimbalzare.....stocastico in ipervenduto e RSI 21....m lancio in un long....ke dite secondo voi sarò riuscito a comprare al minimo oppure avrò operato rovinosamente contro-trend??
Commento da Andrea Piccinato su 9 Gennaio 2011 a 19:06

livelli orizzontali sono più attendibili, TL sono più interpretabili:

le false rotture sono all'ordine del giorno...

 

Commento da Luca Bavieri su 9 Gennaio 2011 a 18:52
io m stò facendo una testa così su libri d analisi tecnica ed effettivamente ho notato ke la price action difficilmente t frega....invece le figure: triangoli, cunei ecc...dipende se li interpreti bene, se tracci le linee in modo corretto...insomma basta aver tracciato una linea con un'inclinazione errata e le lucciole diventano lanterne...
Commento da Andrea Piccinato su 9 Gennaio 2011 a 18:42

sicuramente il turtle....

giochi di parole a parte vado a periodi, attualmente utilizzo price action sul 4H

Commento da Luca Bavieri su 9 Gennaio 2011 a 17:48
una ricetta perfetta direi....quel'è la tua tecnica d trading preferita??
Commento da Andrea Piccinato su 8 Gennaio 2011 a 20:18
trading e tortellini...
 

Membri (9)

 
 
 

© 2012   Creato da Ttribe.   Tecnologia .

Badge  |  Segnala un problema  |  Termini del servizio